PÓŁOŚ PRZÓD LEWA CAN-AM OUTLANDER 1000 850 650 570 500 450 RENEGADE 1000 850 800 570 500
- PRZÓD CAN-AM G2 LEWA STRONA
PÓŁOŚ PRZÓD LEWA CAN-AM OUTLANDER 1000 850 650 570 500 450 RENEGADE 1000 850 800 570 500
Precyzyjnie obrobiony i poddany obróbce cieplnej wał środkowy z litej stali chromowo-molibdenowej, koszyki i łożyska kulkowe do 35% mocniejsze
Złącza poddane obróbce cieplnej indukcyjnie z wysokiej jakości smarem molibdenowym o wysokiej wytrzymałości i wysokiej temperaturze
Najwyższej jakości, najbardziej niezawodne i najtwardsze osie o stałej prędkości na rynku
Zaprojektowany, aby wytrzymać najbardziej rygorystyczne warunki i teren
Przewyższa jakość OEM pod względem dopasowania, formy i funkcji
Zastosowanie:
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 500 2013 ALL 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 1000 2013 AMERICA 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 650 2013 AMERICA 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 500 2014 ALL 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 650 2014 AMERICA 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 650 2015 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 650 2016 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 650 2017 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 450 2018 ALL 29 KW(39 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 570 2018 ALL 36 KW(49 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 650 2018 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 427 2019 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 570 2019 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 427 2020 ALL 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 570 2020 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 427 2021 ALL 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 570 2021 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 427 2022 ALL 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 570 2022 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS 500 2013 ALL 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS 1000 2013 AMERICA 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS 650 2013 AMERICA 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS 500 2014 ALL 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS 1000 2014 AMERICA 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS 650 2014 AMERICA 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS 1000 2015 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS 650 2015 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS 650 2016 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS 850 2016 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS 650 2017 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS 850 2017 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 6x6 DPS 650 2017 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS 450 2018 ALL 29 KW(39 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS 570 2018 ALL 36 KW(49 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS 650 2018 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS 850 2018 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 6x6 DPS 650 2018 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS 427 2019 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS 570 2019 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 6x6 DPS 450 2019 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS 570 2020 ALL 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS 427 2020 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS 427 2021 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS 570 2021 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS 427 2022 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS 570 2022 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS 1000 2013 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max 650 2013 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max 500 2013 ALL 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS 500 2013 ALL 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS 1000 2013 AMERICA 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS 650 2013 AMERICA 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS 1000 2014 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max 650 2014 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max 500 2014 ALL 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS 500 2014 ALL 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS 1000 2014 AMERICA 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS 650 2014 AMERICA 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS 1000 2015 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS 1000 2015 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max 650 2015 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS 650 2015 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS 650 2016 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS 650 2017 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max 450 2018 ALL 29 KW(39 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max 570 2018 ALL 36 KW(49 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS 450 2018 ALL 29 KW(39 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS 570 2018 ALL 36 KW(49 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS 650 2018 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max 427 2019 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max 570 2019 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS 427 2019 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS 570 2019 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS 570 2020 ALL 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max 427 2020 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max 570 2020 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS 427 2020 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 6x6 Max DPS 450 2020 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS 570 2021 ALL 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max 427 2021 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max 570 2021 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS 427 2021 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 6x6 Max DPS 450 2021 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS 570 2022 ALL 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS 427 2022 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max 427 2022 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max 570 2022 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 6x6 Max DPS 450 2022 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 MR 570 2022 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 North Edition 650 2018 ALL 46 KW(63 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 North Edition 850 2018 ALL 58 KW(79 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max North Edition 650 2018 ALL 46 KW(63 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max North Edition 850 2018 ALL 58 KW(79 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS 450 2018 ALL 29 KW(39 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS 570 2018 ALL 36 KW(49 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS 427 2019 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS 570 2019 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS 427 2020 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS 570 2020 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS 427 2021 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS 570 2021 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS 427 2022 AMERICA 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS 570 2022 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 T 427 2019 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 T DPS 427 2019 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 T DPS 570 2019 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 PRO T DPS 427 2019 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 PRO T DPS 570 2019 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max T DPS 427 2019 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max T DPS 570 2019 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max T DPS 427 2020 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max T DPS 570 2020 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 PRO T DPS 427 2020 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 PRO T DPS 570 2020 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 T 427 2020 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 T 570 2020 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 T DPS 427 2020 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 T DPS 570 2020 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max T DPS 427 2021 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 T 427 2021 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 T 570 2021 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 T DPS 427 2021 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 T DPS 570 2021 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max T DPS 570 2021 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 T 427 2022 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 T 570 2022 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 T DPS 427 2022 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 T DPS 570 2022 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max T DPS 570 2022 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max T 427 2022 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max T DPS 427 2022 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR 650 2013 ALL 46 KW(63 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS 650 2013 AMERICA 46 KW(63 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS 650 2014 AMERICA 46 KW(63 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS 650 2015 ALL 46 KW(63 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER L 570 EFI 4X4 X MR DPS 570 2016 ALL 36 KW(49 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS 650 2016 ALL 46 KW(63 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS 570 2017 ALL 36 KW(49 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS 650 2017 ALL 46 KW(63 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS 570 2018 ALL 36 KW(49 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS 650 2018 ALL 46 KW(63 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS 570 2019 AMERICA 35 KW(48 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS 1000 2013 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS 1000 2013 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS 1000 2013 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS 650 2013 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS 650 2013 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS 1000 2013 AMERICA 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS 500 2013 AMERICA 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS 500 2013 AMERICA 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS 1000 2014 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS 1000 2014 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS 1000 2014 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS 650 2014 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS 650 2014 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS 1000 2014 AMERICA 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS 500 2014 AMERICA 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS 500 2014 AMERICA 35 KW(47 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS 1000 2015 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS 1000 2015 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS 1000 2015 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS 1000 2015 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT 1000 2015 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS 650 2015 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS 650 2015 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 6x6 XT DPS 650 2015 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS 650 2016 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS 850 2016 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT-P DPS 850 2016 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 6x6 XT DPS 650 2016 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT 1000 2016 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS 650 2016 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS 850 2016 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT-P DPS 850 2016 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS 650 2017 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS 850 2017 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT-P DPS 850 2017 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS 650 2017 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P DPS 650 2017 ALL 44 KW(60 PS) Front Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS 850 2017 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT-P DPS 850 2017 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT 1000 2017 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS 570 2018 ALL 36 KW(49 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT DPS 570 2018 ALL 36 KW(49 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS 650 2018 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS 850 2018 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS 650 2018 ALL 46 KW(63 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS 850 2018 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT-P DPS 850 2018 ALL 58 KW(79 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT DPS 1000 2018 ALL 61 KW(83 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS 570 2019 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT DPS 570 2019 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT T DPS 570 2019 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT DPS 570 2020 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS 570 2020 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT T DPS 570 2020 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT DPS 570 2021 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT T DPS 570 2021 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS 570 2022 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT DPS 570 2022 AMERICA 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT T DPS 570 2022 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 XU DPS 427 2021 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 XU DPS 570 2021 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 XU T DPS 427 2021 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 XU T DPS 570 2021 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XU+ T DPS 570 2021 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 6x6 XU+ T DPS 450 2021 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 XU DPS 427 2022 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 XU DPS 570 2022 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 4X4 XU T DPS 427 2022 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 XU T DPS 570 2022 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 XU+ T DPS 570 2022 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XU+ T DPS 570 2022 EUROPE 35 KW(48 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 450 EFI 6x6 XU+ T DPS 450 2022 EUROPE 28 KW(38 PS) Left hand side Front
CAN AM (BRP) OUTLANDER 800 R EFI 4X4 800 2013 AMERICA 53 KW(72 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 800 R EFI 4X4 800 2014 AMERICA 53 KW(72 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 800 R EFI 4X4 800 2015 ALL Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS 800 2013 AMERICA 53 KW(72 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS 800 2014 AMERICA 53 KW(72 PS) Front|Left
CAN AM (BRP) OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS 800 2015 ALL Front|Left
