KLOCKI HAMULCOWE EBC FA373R HONDA TRX 450 SPORTRAX TRX 500 520 FOREMAN RUBICON TRX 680 RINCON TRX 420 RANCHE SXS 700
- 17210195
Klocki hamulcowe renomowanego producenta EBC wersja R - najmocniejsza na rynku!
Klocki oryginalne wyprodukowane w USA / UK
KOD EBC FA373R
Wysokiej jakości klocki AT cechują się dużą odpornością na ścieranie, podwyższona względem klocków ceramicznych.
Idealne połączenie skuteczności hamowania bez nadmiernego przyspieszenia zużycia tarcz hamulcowych.
Stworzone ze spieku metalicznego - sintred metal. Cena za komplet na jeden zacisk.
HONDA | SXS 700 M2 4X4 Pioneer | 700 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | SXS 700 M4 4X4 Pioneer-4 | 700 | 2014 | AMERICA | Rear | ||
HONDA | TRX 500 FM1 4X4 Fourtrax Foreman | 500 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM2 4X4 Fourtrax Foreman EPS | 500 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FE1 4X4 Fourtrax Foreman ES | 500 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FE2 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | 500 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM1 4X4 Fourtrax Foreman | 500 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FE1 4X4 Fourtrax Foreman ES | 500 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM2 4X4 Fourtrax Foreman EPS | 500 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FE2 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | 500 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM1 4X4 Fourtrax Foreman | 500 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FE1 4X4 Fourtrax Foreman ES | 500 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM2 4X4 Fourtrax Foreman EPS | 500 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FE2 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | 500 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM1 4X4 Fourtrax Foreman | 500 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FE2 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | 500 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FE2 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | 500 | 2018 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM1 4X4 Fourtrax Foreman | 500 | 2018 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FE2 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | 475 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM1 4X4 Fourtrax Foreman | 475 | 2019 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM2 4X4 Fourtrax Foreman EPS | 475 | 2019 | EUROPE | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FE2 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | 475 | 2020 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM2 4X4 Fourtrax Foreman EPS | 475 | 2020 | EUROPE | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FE2 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | 475 | 2021 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 520 FE2 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | 518 | 2021 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 520 FM2 4X4 Fourtrax Foreman EPS | 518 | 2021 | EUROPE | Rear Left | ||
HONDA | TRX 520 FE2 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | 518 | 2022 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 520 FM2 4X4 Fourtrax Foreman EPS | 518 | 2022 | EUROPE | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TE Fourtrax Rancher ES | 420 | 2007 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2007 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2007 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TM Fourtrax Rancher | 420 | 2007 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TE Fourtrax Rancher ES | 420 | 2008 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2008 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2008 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TM Fourtrax Rancher | 420 | 2008 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TE Fourtrax Rancher ES | 420 | 2009 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TM Fourtrax Rancher | 420 | 2009 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2009 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2009 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FPM 4X4 Fourtrax Rancher EPS | 420 | 2009 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FPE 4X4 Fourtrax Rancher ES EPS | 420 | 2009 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | 420 | 2009 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | 420 | 2009 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 TM Fourtrax Rancher | 420 | 2010 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TE Fourtrax Rancher ES | 420 | 2010 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2010 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2010 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FPM 4X4 Fourtrax Rancher EPS | 420 | 2010 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FPE 4X4 Fourtrax Rancher ES EPS | 420 | 2010 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | 420 | 2010 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | 420 | 2010 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | 420 | 2011 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | 420 | 2011 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 TM Fourtrax Rancher | 420 | 2011 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TE Fourtrax Rancher ES | 420 | 2011 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2011 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2011 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FPM 4X4 Fourtrax Rancher EPS | 420 | 2011 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FPE 4X4 Fourtrax Rancher ES EPS | 420 | 2011 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | 420 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | 420 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TM Fourtrax Rancher | 420 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TE Fourtrax Rancher ES | 420 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FPM 4X4 Fourtrax Rancher EPS | 420 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FPE 4X4 Fourtrax Rancher ES EPS | 420 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TM Fourtrax Rancher | 420 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TE Fourtrax Rancher ES | 420 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FPM 4X4 Fourtrax Rancher EPS | 420 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FPE 4X4 Fourtrax Rancher ES EPS | 420 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | 420 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | 420 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TM1 Fourtrax Rancher | 420 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TE1 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM1 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM2 4X4 Fourtrax Rancher EPS | 420 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FE1 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA1 Fourtrax Rancher AT DCT | 420 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA2 Fourtrax Rancher AT DCT EPS | 420 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA1 Fourtrax Rancher AT DCT | 420 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA2 Fourtrax Rancher AT DCT EPS | 420 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TM1 Fourtrax Rancher | 420 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TE1 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM1 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FE1 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM2 4X4 Fourtrax Rancher EPS | 420 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA5 Fourtrax Rancher AT DCT IRS | 420 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA6 Fourtrax Rancher AT DCT IRS EPS | 420 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TM1 Fourtrax Rancher | 420 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TE1 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM1 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FE1 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM2 4X4 Fourtrax Rancher EPS | 420 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA1 Fourtrax Rancher AT DCT | 420 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA2 Fourtrax Rancher AT DCT EPS | 420 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA5 Fourtrax Rancher AT DCT IRS | 420 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA6 Fourtrax Rancher AT DCT IRS EPS | 420 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TM1 Fourtrax Rancher | 420 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM1 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FE1 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA2 Fourtrax Rancher AT DCT EPS | 420 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA5 Fourtrax Rancher AT DCT IRS | 420 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA6 Fourtrax Rancher AT DCT IRS EPS | 420 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA2 Fourtrax Rancher AT DCT EPS | 420 | 2018 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA5 Fourtrax Rancher AT DCT IRS | 420 | 2018 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA6 Fourtrax Rancher AT DCT IRS EPS | 420 | 2018 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FE1 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2018 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM1 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2018 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TM1 Fourtrax Rancher | 420 | 2018 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TM1 Fourtrax Rancher | 420 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 TE1 Fourtrax Rancher | 420 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM1 4X4 Fourtrax Rancher | 420 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FE1 4X4 Fourtrax Rancher ES | 420 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA2 4X4 Fourtrax Rancher AT DCT EPS | 420 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA6 4X4 Fourtrax Rancher AT DCT IRS EPS | 420 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FA5 4X4 Fourtrax Rancher AT DCT IRS | 420 | 2019 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 420 FM2 4X4 Fourtrax Rancher EPS | 420 | 2019 | EUROPE | Rear Left | ||
HONDA | TRX 650 FA Fourtrax Rincon | 650 | 2003 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 650 FGA Fourtrax Rincon | 650 | 2003 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 650 FA Fourtrax Rincon | 650 | 2004 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 650 FGA Fourtrax Rincon | 650 | 2004 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 650 FA Fourtrax Rincon | 650 | 2005 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 650 FGA Fourtrax Rincon | 650 | 2005 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2006 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FGA Fourtrax Rincon | 680 | 2006 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2007 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FGA Fourtrax Rincon | 680 | 2007 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2008 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FGA Fourtrax Rincon | 680 | 2008 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2009 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FGA Fourtrax Rincon | 680 | 2009 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2010 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2011 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2012 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2013 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 680 FA Fourtrax Rincon | 680 | 2014 | ALL | Rear right | ||
HONDA | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | 500 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FPA Fourtrax Foreman Rubicon EPS | 500 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM5 Fourtrax Foreman Rubicon | 500 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM6 Fourtrax Foreman Rubicon EPS | 500 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM6D Fourtrax Foreman Rubicon EPS Deluxe | 500 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA5 Fourtrax Foreman Rubicon DCT | 500 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA6 Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS | 500 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA6D Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe | 500 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM5 Fourtrax Foreman Rubicon | 500 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM6 Fourtrax Foreman Rubicon EPS | 500 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM7 Fourtrax Foreman Rubicon EPS Deluxe | 500 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA5 Fourtrax Foreman Rubicon DCT | 500 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA6 Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS | 500 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA7 Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe | 500 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM6 Fourtrax Foreman Rubicon EPS | 500 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA5 Fourtrax Foreman Rubicon DCT | 500 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA6 Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS | 500 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA7 Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe | 500 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM6 Fourtrax Foreman Rubicon EPS | 500 | 2018 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA5 Fourtrax Foreman Rubicon DCT | 500 | 2018 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA6 Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS | 500 | 2018 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA7 Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe | 500 | 2018 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FM6 4X4 Fourtrax Foreman Rubicon EPS | 475 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA6 4x4 Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS | 475 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA5 4X4 Fourtrax Foreman Rubicon DCT | 475 | 2019 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 500 FA7 4X4 Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe | 475 | 2019 | AMERICA | Rear Left | ||
HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2004 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2005 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2006 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2006 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2007 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2007 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2008 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2008 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2009 | ALL | Rear left | ||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2009 | ALL | Rear left |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię