POWER COMMANDER TRIUMPH ROCKET VICTORY VEGAS
POWER COMMANDER TRIUMPH ROCKET VICTORY VEGAS
Obejmują czujniki i kontrolery Wideband O² i Dual Wideband O², które łączą się z Power Commander V
Zestawy automatycznie dostosowują mapę paliwa podczas jazdy;
Dołącz zatyczkę 18 mm
Zastosowanie:
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Roadster 2294 2010 ALL 109 KW(148 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Roadster 2294 2011 ALL 109 KW(148 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Roadster 2294 2012 ALL 109 KW(148 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Roadster 2294 2013 ALL 109 KW(148 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Roadster 2294 2014 ALL 109 KW(148 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Roadster 2294 2015 ALL 109 KW(148 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Roadster 2294 2016 ALL 109 KW(148 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Roadster 2294 2017 ALL 109 KW(148 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Roadster 2294 2018 ALL 109 KW(148 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 Touring 2294 2010 ALL 78 KW(106 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 Touring 2294 2011 ALL 78 KW(106 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Touring 2294 2011 EUROPE 78 KW(106 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Touring 2294 2012 EUROPE 78 KW(106 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Touring 2294 2013 ALL 78 KW(106 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Touring 2294 2014 ALL 78 KW(106 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Touring 2294 2015 AMERICA 78 KW(106 PS)
TRIUMPH ROCKET III 2300 ABS Touring 2294 2016 AMERICA 78 KW(106 PS)
TRIUMPH SPEEDMASTER 865 865 2009 ALL 45 KW(61 PS)
TRIUMPH SPEEDMASTER 865 865 2010 ALL 45 KW(61 PS)
TRIUMPH SPEEDMASTER 865 865 2011 ALL 45 KW(61 PS)
TRIUMPH SPEEDMASTER 865 865 2012 ALL 45 KW(61 PS)
TRIUMPH SPEEDMASTER 865 865 2013 ALL 45 KW(61 PS)
TRIUMPH SPEEDMASTER 865 865 2014 ALL 45 KW(61 PS)
TRIUMPH SPEEDMASTER 865 865 2015 ALL 45 KW(61 PS)
TRIUMPH SPEEDMASTER 865 865 2016 ALL 45 KW(61 PS)
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2008 ALL 51 KW(69 PS)
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2009 ALL 51 KW(69 PS)
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2010 ALL 51 KW(69 PS)
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2011 ALL 51 KW(69 PS)
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2012 ALL 51 KW(69 PS)
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2013 ALL 51 KW(69 PS)
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2014 ALL 51 KW(69 PS)
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2015 ALL 51 KW(69 PS)
TRIUMPH THRUXTON 865 EFI 865 2016 ALL 51 KW(69 PS)
TRIUMPH THUNDERBIRD 1600 1600 2010 ALL 63 KW(86 PS)
TRIUMPH THUNDERBIRD 1600 1600 2011 ALL 63 KW(86 PS)
TRIUMPH THUNDERBIRD 1600 ABS 1600 2011 ALL 63 KW(86 PS)
TRIUMPH THUNDERBIRD 1600 ABS 1600 2012 ALL 63 KW(86 PS)
TRIUMPH THUNDERBIRD 1600 ABS 1600 2013 ALL 63 KW(86 PS)
TRIUMPH THUNDERBIRD 1600 ABS 1600 2014 ALL 63 KW(86 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2010 ALL 72 KW(98 PS); 97 KW(132 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1050 2011 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2012 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R 1050 2012 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2013 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2014 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 1050 2015 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH TROPHY 1200 1215 2012 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH TROPHY 1200 1215 2013 ALL 99 KW(135 PS)
TRIUMPH TIGER EXPLORER XC ABS 1215 2013 ALL 101 KW(137 PS)
TRIUMPH TIGER EXPLORER XC ABS 1215 2015 ALL 101 KW(137 PS)
VICTORY VEGAS 100 8-Ball 1640 2010 ALL
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2011 ALL
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2012 ALL
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)
VICTORY VEGAS 106 8-Ball 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS)
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2013 ALL 65 KW(89 PS)
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2014 ALL 65 KW(89 PS)
VICTORY VEGAS 106 Jackpot Ness 1730 2009 ALL
VICTORY VEGAS 106 Jackpot Ness 1730 2010 ALL 66 KW(90 PS)
VICTORY VEGAS 106 8-Ball Ness 1730 2011 ALL