Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
KLOCKI HAMULCOWE EBC FA453R CFMOTO 625 LONG SHORT, GOES 360 520 525 625, LINHAI CUV 400,
KLOCKI HAMULCOWE EBC FA453R CFMOTO 625 LONG SHORT, GOES 360 520 525 625, LINHAI CUV 400,
KLOCKI HAMULCOWE EBC FA453R CFMOTO 625 LONG SHORT, GOES 360 520 525 625, LINHAI CUV 400,
KLOCKI HAMULCOWE EBC FA453R CFMOTO 625 LONG SHORT, GOES 360 520 525 625, LINHAI CUV 400,

KLOCKI HAMULCOWE EBC FA453R CFMOTO 625 LONG SHORT, GOES 360 520 525 625, LINHAI CUV 400,

  • 17212236
Rozmiar
115,00 zł
brutto / szt.
Cena regularna / szt.
z
Możesz kupić także poprzez:
733772777 / sklep@forquad.pl
733772777 / sklep@forquad.pl
14 dni na łatwy zwrot
Zapytaj o dostępność produktu w sklepie
Bezpieczne zakupy
Produkt wyprzedany
Otrzymasz od nas powiadomienie e-mail o ponownej dostępności produktu.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Powyższe dane nie są używane do przesyłania newsletterów lub innych reklam. Włączając powiadomienie zgadzasz się jedynie na wysłanie jednorazowo informacji o ponownej dostępności tego produktu.

Klocki hamulcowe renomowanego producenta EBC wersja R - najmocniejsza na rynku!

Klocki oryginalne wyprodukowane w USA / UK

KOD EBC FA453R

Wysokiej jakości klocki AT cechują się dużą odpornością na ścieranie, podwyższona względem klocków ceramicznych. 
Idealne połączenie skuteczności hamowania bez nadmiernego przyspieszenia zużycia tarcz hamulcowych.
Stworzone ze spieku metalicznego - sintred metal. Cena za komplet na jeden zacisk.
Bardzo długa żywotność poprzez zastosowanie opracowanej przez inżynierów EBC mieszanki sintered metalowej. 
Klocki są zdecydowanie mocniejsze od oryginalnych klocków montowanych w fabryce.
Testowane przez wielu światowych zawodników i uznane jako najbardziej wytrzymałe.

Zastosowanie:

 

 

GOES G 520 2X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 2X4 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 2X4 500 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 F 4X4 520 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 525 4X4 525 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 2X4 500 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 F 4X4 520 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 525 4X4 525 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 525 4X4 Max 525 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 525 4X4 Max 525 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 625 I 4X4 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 625 I 4X4 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 625 I 4X4 625 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 625 I 4X4 Max 625 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 625 I 4X4 UTX 625 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 LTD 4X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 LTD 4X4 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 360 MAX 2x4 320 2009 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 MAX 4X4 500 2009 EUROPE 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 360 MAX 2x4 320 2010 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 MAX 4X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 LTD MAX 4X4 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 LTD MAX 4X4 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 UTX 4X4 500 2010 EUROPE 13 KW(18 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 UTX LTD 4X4 500 2010 EUROPE 13 KW(18 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 UTX 4X4 500 2011 EUROPE 13 KW(18 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
GOES G 520 UTX LTD 4X4 500 2011 EUROPE 13 KW(18 PS); 23 KW(31 PS)   Front Left/Front Right
LINHAI CUV 400 4X4 Jobber 352 2013 EUROPE 14 KW(19 PS)   Rear left/Rear right
CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 800 2014 AMERICA     Front Left/Front Right
CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 800 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 800 2015 AMERICA     Front Left/Front Right
CF MOTO CFORCE 550 EFI 4X4 550 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 800 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 EPS 800 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 500 2011 ALL 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 500 2012 AMERICA 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 500 2013 AMERICA 26 KW(35 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 600 2011 ALL 28 KW(38 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 600 2012 AMERICA 28 KW(38 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 600 2013 AMERICA 28 KW(38 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 600 2011 ALL 28 KW(38 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 600 2012 AMERICA 28 KW(38 PS)   Front Left/Front Right
CF MOTO CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 600 2013 AMERICA 28 KW(38 PS)   Front Left/Front Right

 

Kod produktu w sklepie
6155
Symbol
FA453R
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
FORQUAD
Więcej
Producent
FORQUAD
Adres: Marszowice 273
Kod pocztowy: 32-420
Miasto: Gdów
Kraj: Polska
Podmiot odpowiedzialny
Sp z.o.o. Forquad
Adres: Marszowice 273
Kod pocztowy: 32-420
Miasto: Gdów
Kraj: Polska
Adres email: sklep@forquad.pl
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Prawdziwe opinie klientów
4.9 / 5.0 874 opinii
pixel